MSC World Cruise 2023 à bord du MAGNIFICA
Le MSC Magnifica desservira 43 destinations exceptionnelles, dans 24 pays comptant plus de 25 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sur cinq continents. Ce voyage spectaculaire de 117 nuits offrira 9 escales prolongées avec des nuits à quai et le navire traversera l’équateur deux fois.
Kontakt
Mögliche Reisetermine
Preise (pro Person)
Cabine intérieure Bella | 13499.00 € |
Cabine intérieure Fantastica | 14499.00 € |
Cabine extérieure Bella | 15099.00 € |
Cabine extérieure Fantastica | 16699.00 € |
Cabine avec balcon Bella | 19499.00 € |
Cabine avec balcon Fantastica | 20499.00 € |
Cabine avec balcon Aurea | 24499.00 € |
Cabine avec suite Aurea | 41499.00 € |
Reiseleistungen
Pour tous les passagers, le tarif de la croisière comprend :
- 15 excursions à terre sélectionnées parmi les meilleures excursions créées par MSC Croisières (Liste détaillée bientôt disponible). Naturellement, les clients pourront en réserver d'autres à l'avance ou pendant la croisière.
- un forfait Dine & Drink afin que les vins de la maison, la bière pression et une sélection d'autres boissons soient disponibles sans frais supplémentaires pendant le déjeuner et le dîner.
- 30% de réduction sur les services de blanchisserie tout au long de la croisière.
Reiseverlauf
jour | date | port | arrivée | départ |
Sa. | 07.01 | Barcelone (Espagne) | 08:00 | 18:00 |
Di. | 08.01 | journée en mer | - | - |
Lu. | 09.01 | Lisbonne (Portugal) | 12:00 | 19:00 |
Ma. | 10.01 | journée en mer | - | - |
Me. | 11.01 | Funchal/Madère (Portugal) | 08:00 | 19:00 |
Je.-Ve. | 12.-13.01 | journées en mer | - | - |
Sa. | 14.01 | Mindelo (Cap Vert) | 08:00 | 18:00 |
Di.-Me. | 15.-18.01 | journées en mer | - | - |
Je. | 19.01 | Salvador (Brésil) | 08:00 | 17:00 |
Ve. | 20.01 | journée en mer | - | - |
Sa. | 21.01 | Rio de Janeiro (Brésil) | 08:00 | - |
Di. | 22.01 | Rio de Janeiro (Brésil) | - | 18:00 |
Lu.-Ma. | 23.-24.01 | journées en mer | - | - |
Me. | 25.01 | Buenos Aires (Argentine) | 08:00 | - |
Je. | 26.01 | Buenos Aires (Argentine) | - | 18:00 |
Ve. | 27.01 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
Sa. | 28.01 | journée en mer | - | - |
Di. | 29.01 | Puerto Madryn (Argentine) | 09:00 | 19:00 |
Lu.-Ma. | 30.-31.01 | journées en mer | - | - |
Me. | 01.02 | Ushuaia (Argentine) | 08:00 | - |
Je. | 02.02 | Ushuaia (Argentine) | - | 18:00 |
Ve. | 03.02 | journée en mer | - | - |
Sa. | 04.02 | Punta Arena (Chili) | 08:00 | 18:00 |
Di.-Lu. | 05.-06.02 | journées en mer | - | - |
Ma. | 07.02 | Puerto Montt (Chili) | 08:00 | 19:00 |
Me. | 08.02 | journée en mer | - | - |
Je. | 09.02 | Valparaiso (Chili) | 08:00 | - |
Ve. | 10.02 | Valparaiso (Chili) | - | 18:00 |
Sa.-Di. | 11.-12.02 | journées en mer | - | - |
Lu. | 13.02. | Arica (Chili) | 08:00 | 18:00 |
Ma. | 14.02 | journée en mer | - | - |
Me | 15.02 | Callao (Pérou) | 08:00 | - |
Je. | 16.02 | Callao (Pérou) | - | 18:00 |
Ve.-Lu. | 17.-20.02 | journées en mer | - | - |
Ma. | 21.02 | Hanga Roa/Rapa Nui (Chili) | 08:00 | 20:00 |
Me.-Je. | 22.-23.02 | journée en mer | - | - |
Ve. | 24.02 | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | - | - |
Sa.-Di. | 25.-26.02 | journées en mer | - | - |
Lu. | 27.02 | Papeete (Tahiti) | 08:00 | - |
Ma. | 28.02 | Papeete (Tahiti) | - | 18:00 |
Me. | 01.03 | journée en mer | - | - |
Je. | 02.03 | Rarotonga (Îles Cook) | 08:00 | 18:00 |
Ve. | 03.03 | Aitutaki (Îles Cook) | 08:00 | 18:00 |
Sa.-Ma. | 04.-07.03 | journées en mer | - | - |
Me. | 08.03 | Auckland (Nouvelle-Zélande) | 09:00 | 21:00 |
Je. | 09.03 | Tauranga (Nouvelle-Zélande) | 08:00 | 17:00 |
Ve. | 10.03 | Napier (Nouvelle-Zélande) | 10:00 | 17:00 |
Sa. | 11.03 | Wellington (Nouvelle-Zélande) | 07:00 | 14:00 |
Di. | 12.03 | Milford Sound Passage (Nouvelle-Zélande) | - | - |
Lu.-Ma. | 13.-14.03 | journées en mer | - | - |
Me. | 15.03 | Hobart/Tasmania (Australie) | 07:00 | 19:00 |
Je. | 16.03 | journée en mer | - | - |
Ve. | 17.03 | Sydney (Australie) | 08:00 | - |
Sa. | 18.03 | Sydney (Australie) | - | -18:00 |
Di.-Lu. | 19.-20.03 | journées en mer | - | - |
Ma. | 21.03 | Mare (Nouvelle-Calédonie) | 08:00 | 18:00 |
Me. | 22.03 | Lifou Island (Nouvelle-Calédonie) | 07:00 | 18:00 |
Je. | 23.03 | Port Vila (Vanuatu) | 07:00 | 17:00 |
Ve.-Sa. | 24.-25.03 | journées en mer | - | - |
Di. | 26.03 | Alotau (Papuasie Nouvelle-Guinée) | 08:00 | 19:00 |
Lu. | 27.03 | journée en mer | - | - |
Ma. | 28.03 | Cairns (Australie) | 07:00 | 17:00 |
Me.-Je. | 29.-30.03 | journées en mer | - | - |
Ve. | 31.03 | Darwin (Australie) | 09:00 | 19:00 |
Sa.-Di. | 01.-02.04 | journées en mer | - | - |
Lu. | 03.04 | Lombok (Indonesie) | 08:00 | 20:00 |
Ma. | 04.04 | Benoa/Bali (Indonésie) | 08:00 | - |
Me. | 05.04 | Benoa/Bali (Indonésie) | - | 18:00 |
Je.-Ve. | 06.-07.04 | journées en mer | - | - |
Sa. | 08.04 | Singapour (Singapour) | 07:00 | 19:00 |
Di. | 09.04 | Port Kelang (Malaisie) | 09:00 | 20:00 |
Lu.-Me. | 10.-12.04 | journées en mer | - | - |
Je. | 13.04 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 |
Ve.-Sa. | 14.-15.04 | journées en mer | - | - |
Di. | 16.04 | Mumbai/Bombay (Inde) | 08:00 | - |
Lu. | 17.04 | Mumbai/Bombay (Inde) | - | 18:00 |
Ma.-Me. | 18.-19.04 | journées en mer | - | - |
Je. | 20.04 | Salalah (Oman) | 08:00 | 18:00 |
Ve.-Lu. | 21.-24.04 | journées en mer | - | - |
Ma. | 25.04 | Aqaba (Jordanie) | 07:00 | 19:00 |
Me.-Je. | 26.-27.04 | Canal de Suez (Égypte) | - | - |
Ve.-Sa. | 28.-29.04 | journées en mer | - | - |
Di. | 30.04 | Civitavecchia/Rome (Italie) | 08:00 | 18:00 |
Lu. | 01.05 | Gênes (Italie) | 08:00 | 17:00 |
Ma. | 02.05. | Marseille (France) | 08:00 | 18:00 |
Me. | 03.05. | Barcelone 8espagne) | 07:00 | - |
Für nähere Informationen zu dieser Reise stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Tel.: +352 27 35 15 1