MSC Worldcruise 2023 à bord du POESIA
Notre MSC World Cruise 2023 est une expérience unique dans une vie, un spectaculaire voyage de 119 jours à bord du MSC Poesia qui débutera le 6 janvier 2023 au départ de Marseille, (départ de Gênes en Italie le 05-01-2023), et entreprendra un voyage de 30 000 milles marins traversant 24 fuseaux horaires distincts.
Les hôtes embarqueront à bord du MSC Poesia pour ce spectaculaire voyage de 119 jours qui débutera le 6 janvier 2023 au départ de Marseille.
Le navire entreprendra un voyage de 30.000 milles marins et traversera 24 fuseaux horaires depuis les ports d’embarquement de Civitavecchia, Gênes, Marseille et Barcelone.
Après la célèbre transatlantique, le MSC Poesia fera escale dans les îles des Caraïbes avant de traverser le Canal de Panama : une expérience incroyable qui restera gravée dans la mémoire de tous les passagers. Il poursuivra ensuite son voyage vers la côte Ouest de l’Amérique Centrale avec des escales prévues au Costa Rica, Nicaragua, Guatemala et Mexique avant de rejoindre San Francisco.
Une fois au cœur du Pacifique, les hôtes auront l’occasion de découvrir Maui (Hawaï), Samoa, les Fidji, Auckland (Nouvelle-Zélande). Après quoi ils apprécieront Sydney, et la Gold Coast australienne, Cairns et l
Kontakt
Dates de départ disponibles
Preise (pro Person)
Cabine extérieure Fantastica | 16199.00 € |
Cabine intérieure Bella | 12999.00 € |
Cabine extérieure Bella | 14999.00 € |
Cabine intérieure Fantastica | 13999.00 € |
Cabine avec balcon Bella | 19149.00 € |
Cabine avec balcon Fantastica | 19999.00 € |
Cabine avec balcon Aurea | 24499.00 € |
Reiseleistungen
- 15 excursions à terre sélectionnées parmi les meilleures excursions créées par MSC Croisières (Liste détaillée bientôt disponible). Naturellement, les clients pourront en réserver d'autres à l'avance ou pendant la croisière.
- un forfait Dine & Drink afin que les vins de la maison, la bière pression et une sélection d'autres boissons soient disponibles sans frais supplémentaires pendant le déjeuner et le dîner.
- 30% de réduction sur les services de blanchisserie tout au long de la croisière.
Reiseverlauf
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
Jeu | 5/1/2023 | Gênes, Italie | - | 18:00 |
Ven | 6/1/2023 | Marseille, France | 08:00 | 18:00 |
Sam | 7/1/2023 | Barcelone, Espagne | 08:00 | 18:00 |
Dim | 8/1/2023 | En mer | - | - |
Lun | 9/1/2023 | En mer | - | - |
Mar | 10/1/2023 | Funchal, Portugal | 08:00 | 18:00 |
Mer | 11/1/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 12/1/2023 | En mer | - | - |
Ven | 13/1/2023 | En mer | - | - |
Sam | 14/1/2023 | En mer | - | - |
Dim | 15/1/2023 | En mer | - | - |
Lun | 16/1/2023 | Bridgetown, Barbades | 08:00 | 18:00 |
Mar | 17/1/2023 | Saint George's, Grenade | 08:00 | 18:00 |
Mer | 18/1/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 19/1/2023 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 16:00 |
Ven | 20/1/2023 | Sainte Marta, Colombie | 09:00 | 18:00 |
Sam | 21/1/2023 | Carthagène, Colombie | 07:00 | 19:00 |
Dim | 22/1/2023 | En mer | - | - |
Lun | 23/1/2023 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
Mar | 24/1/2023 | Canal de Panama (transit), Panama | 06:00 | 06:00 |
Mar | 24/1/2023 | Canal de Panama (transit), Panama | 18:00 | 18:00 |
Mer | 25/1/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 26/1/2023 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
Ven | 27/1/2023 | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
Sam | 28/1/2023 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
Dim | 29/1/2023 | En mer | - | - |
Lun | 30/1/2023 | En mer | - | - |
Mar | 31/1/2023 | Puerto Vallarta, Mexique | 07:00 | 16:00 |
Mer | 1/2/2023 | Cabo San Lucas, Mexique | 09:00 | 16:00 |
Jeu | 2/2/2023 | En mer | - | - |
Ven | 3/2/2023 | San Diego, USA | 09:00 | 20:00 |
Sam | 4/2/2023 | En mer | - | - |
Dim | 5/2/2023 | San Francisco, USA | 07:00 | : |
Lun | 6/2/2023 | San Francisco, USA | 00:01 | 18:00 |
Mar | 7/2/2023 | En mer | - | - |
Mer | 8/2/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 9/2/2023 | En mer | - | - |
Ven | 10/2/2023 | En mer | - | - |
Sam | 11/2/2023 | Kahului/Maui, Hawaii | 08:00 | 23:55 |
Dim | 12/2/2023 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 17:00 |
Lun | 13/2/2023 | En mer | - | - |
Mar | 14/2/2023 | En mer | - | - |
Mer | 15/2/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 16/2/2023 | En mer | - | - |
Ven | 17/2/2023 | En mer | - | - |
Sam | 18/2/2023 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
Dim | 19/2/2023 | En mer | - | - |
Lun | 20/2/2023 | Suva, Fiji Islands | 08:00 | 18:00 |
Mar | 21/2/2023 | En mer | - | - |
Mer | 22/2/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 23/2/2023 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
Ven | 24/2/2023 | En mer | - | - |
Sam | 25/2/2023 | En mer | - | - |
Dim | 26/2/2023 | Sydney, Australie | 09:00 | 23:59 |
Lun | 27/2/2023 | Sydney, Australie | 00:01 | 19:00 |
Mar | 28/2/2023 | En mer | - | - |
Mer | 1/3/2023 | Brisbane, Australie | 07:00 | 14:00 |
Jeu | 2/3/2023 | En mer | - | - |
Ven | 3/3/2023 | Cairns, Australie | 10:00 | 18:00 |
Sam | 4/3/2023 | En mer | - | - |
Dim | 5/3/2023 | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 19:00 |
Lun | 6/3/2023 | Kiriwina/Trobriand Islands, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 09:00 | 16:00 |
Mar | 7/3/2023 | Rabaul, Papua New Guinea | 09:00 | 18:00 |
Mer | 8/3/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 9/3/2023 | En mer | - | - |
Ven | 10/3/2023 | En mer | - | - |
Sam | 11/3/2023 | En mer | - | - |
Dim | 12/3/2023 | Manila, Philippines | 12:00 | 23:59 |
Lun | 13/3/2023 | Manila, Philippines | 00:01 | 18:00 |
Mar | 14/3/2023 | En mer | - | - |
Mer | 15/3/2023 | Keelung, Taiwan (China) | 09:00 | 18:00 |
Jeu | 16/3/2023 | Ishigaki, Japon | 08:00 | 18:00 |
Ven | 17/3/2023 | Naha/Okinawa,Japan | 08:00 | 18:00 |
Sam | 18/3/2023 | En mer | - | - |
Dim | 19/3/2023 | Osaka, Japon | 08:00 | 23:59 |
Lun | 20/3/2023 | Osaka, Japon | 00:01 | 16:00 |
Mar | 21/3/2023 | Shimizu, Japon | 09:00 | 16:00 |
Mer | 22/3/2023 | Tokyo, Japon | 08:00 | : |
Jeu | 23/3/2023 | Tokyo, Japon | 00:01 | 18:00 |
Ven | 24/3/2023 | En mer | - | - |
Sam | 25/3/2023 | Nagasaki, Japon | 09:00 | 18:00 |
Dim | 26/3/2023 | Busan, Korea, Republic of | 08:00 | 18:00 |
Lun | 27/3/2023 | En mer | - | - |
Mar | 28/3/2023 | Shanghai, Chine | 07:00 | 23:59 |
Mer | 29/3/2023 | Shanghai, Chine | 00:01 | 21:00 |
Jeu | 30/3/2023 | En mer | - | - |
Ven | 31/3/2023 | En mer | - | - |
Sam | 1/4/2023 | Hong Kong, Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
Dim | 2/4/2023 | Shekou, Chine | 07:00 | 19:00 |
Lun | 3/4/2023 | En mer | - | - |
Mar | 4/4/2023 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
Mer | 5/4/2023 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
Jeu | 6/4/2023 | En mer | - | - |
Ven | 7/4/2023 | Singapour, République de Singapour | 09:00 | 19:00 |
Sam | 8/4/2023 | Port Kelang, Malaisie | 09:00 | 18:00 |
Dim | 9/4/2023 | Penang, Malaisie | 09:00 | 18:00 |
Lun | 10/4/2023 | En mer | - | - |
Mar | 11/4/2023 | En mer | - | - |
Mer | 12/4/2023 | En mer | - | - |
Jeu | 13/4/2023 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
Ven | 14/4/2023 | En mer | - | - |
Sam | 15/4/2023 | En mer | - | - |
Dim | 16/4/2023 | En mer | - | - |
Lun | 17/4/2023 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 17:00 | 23:59 |
Mar | 18/4/2023 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 00:01 | 18:00 |
Mer | 19/4/2023 | Khasab,Oman | 08:00 | 18:00 |
Jeu | 20/4/2023 | Mascate, Oman | 08:00 | 18:00 |
Ven | 21/4/2023 | En mer | - | - |
Sam | 22/4/2023 | En mer | - | - |
Dim | 23/4/2023 | En mer | - | - |
Lun | 24/4/2023 | En mer | - | - |
Mar | 25/4/2023 | En mer | - | - |
Mer | 26/4/2023 | Aqaba, Jordanie | 08:00 | 18:00 |
Jeu | 27/4/2023 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17:00 | 17:00 |
Ven | 28/4/2023 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17:00 | 17:00 |
Sam | 29/4/2023 | En mer | - | - |
Dim | 30/4/2023 | Héraklion, Grèce | 08:00 | 16:00 |
Lun | 1/5/2023 | En mer | - | - |
Mar | 2/5/2023 | Civitavecchia, Italie | 09:00 | 19:30 |
Mer | 3/5/2023 | Gênes, Italie | 08:00 | - |
Fir weider Informatiounen si mir gäre fir Iech do!
Tél.: +352 27 35 15 1